Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SD NEGERI 1 MAIDI 1 2 2,88 52 46 94,23 2 1 2,88 55 49 104
2 SD NEGERI 2 MAIDI 1 0 1,43 28 32 85,71 4 5 12,86 33 37 70
3 SD NEGERI 2 WAMA 4 2 10,53 32 19 89,47 0 0 0,00 36 21 57
4 SD NEGERI BERINGIN 3 2 8,93 23 28 91,07 0 0 0,00 26 30 56
5 SD NEGERI HAGER 5 3 13,11 34 17 83,61 2 0 3,28 41 20 61
6 SD NEGERI LIFOFA 5 4 6,72 59 61 89,55 3 2 3,73 67 67 134
7 SD NEGERI NUKU 4 2 9,52 35 22 90,48 0 0 0,00 39 24 63
8 SD NEGERI SELAMALOFO 4 2 11,76 26 18 86,27 0 1 1,96 30 21 51
9 SD NEGERI TAGALAYA 2 5 10,77 25 30 84,62 2 1 4,62 29 36 65
10 SD NEGERI WAMA 8 10 18,95 42 31 76,84 1 3 4,21 51 44 95
 
Kec. Oba Selatan 37 32 9,13 356 304 87,30 14 13 3,57 407 349 756